AS45102 Alibaba US Technology Co., Ltd., page 88

Spam statistics of AS45102 Alibaba US Technology Co., Ltd.

CountryNumber of networksIP AddressesPurpose of use
China10 105758 081Public, Hosting, good_bots
DomainDetected IP addressesSpam active IPsSpam rate
-229 54713 6295.94%
Websites countIP addresses with websites
5 518 792780 637

Spam activity log

- spam active IP adresses

WhoIs AS45102

loading...

SPAM active IP addresses in AS45102 Alibaba US Technology Co., Ltd.

#Sender IPDetectedLast seenReported as spam
18.212.78.2012024-08-09 11:00:452025-02-11 07:18:214
28.215.3.2412024-07-28 05:30:442025-02-12 07:51:2039
38.215.59.182024-10-28 23:05:262025-02-01 14:54:2041
48.217.145.1882024-12-10 13:20:342025-01-30 06:29:2318
58.218.30.1272023-05-12 12:45:472025-02-11 23:51:34104
68.218.83.1432025-01-07 02:57:362025-02-12 11:57:2649
78.218.100.622024-12-24 09:33:172025-01-31 06:29:236
88.218.115.2422023-11-17 03:25:202025-02-12 00:12:26119
98.218.215.342025-01-09 11:39:192025-01-30 12:35:1314
108.219.40.2512024-10-31 07:00:322025-02-12 11:21:2261
118.223.11.62024-11-13 10:20:312025-02-05 00:09:173
1247.52.157.1072020-09-04 01:06:482025-02-11 03:24:2034
1347.56.110.2042023-01-25 20:01:082025-02-12 06:51:19134
1447.57.237.2462024-03-05 22:23:362025-01-30 17:27:213
1547.57.239.2282024-03-06 06:41:372025-02-12 10:39:403
1647.74.6.682024-09-19 20:10:322025-02-07 16:06:214
1747.74.41.1972025-01-09 21:48:322025-02-07 14:29:2359
1847.74.43.2002025-01-06 22:18:352025-02-10 04:30:2726
1947.76.72.622024-11-10 19:35:222025-02-05 12:31:33111
2047.76.99.1272024-03-26 12:21:322025-02-11 17:51:17244
2147.76.209.1382024-03-26 12:21:322025-02-12 10:48:27241
2247.76.220.1192024-04-07 12:36:462025-02-12 13:12:2530
2347.76.226.332025-01-10 19:51:202025-02-12 12:29:226
2447.79.0.12024-12-21 06:45:212025-02-12 06:39:185
2547.79.0.62024-12-21 05:30:242025-02-11 20:03:204
2647.79.0.152024-12-20 16:24:192025-02-12 06:27:223
2747.79.0.182024-12-20 22:51:182025-02-12 00:42:227
2847.79.0.212024-11-18 12:40:332025-02-12 00:48:214
2947.79.0.312024-12-22 15:51:172025-02-12 04:12:293
3047.79.0.342024-12-20 21:39:172025-02-12 06:57:2210

Detected networks prefixes

#Network prefixCountryLengthDetected IP addressesSpam active IP addressesSpam rate
261143.75.220.0/22Singapore1024100.00%
261243.76.24.0/22Singapore1024100.00%
261343.76.24.0/24Singapore256100.00%
261443.76.140.0/22Singapore1024100.00%
261543.76.208.0/22Singapore1024100.00%
261643.76.252.0/22Singapore1024100.00%
261743.77.8.0/22Singapore1024100.00%
261843.77.156.0/22Singapore1024100.00%
261943.77.180.0/22Singapore1024100.00%
262043.78.48.0/22Singapore1024100.00%
262143.78.52.0/22Singapore1024100.00%
262243.78.68.0/22Singapore1024100.00%
262343.78.68.0/24Singapore256100.00%
262443.78.224.0/22Singapore1024100.00%
262543.78.224.0/24Singapore256100.00%
262643.79.16.0/22Singapore1024100.00%
262743.79.44.0/22Singapore1024100.00%
262843.79.108.0/22Singapore1024100.00%
262943.79.164.0/22Singapore1024100.00%
263043.79.224.0/22Singapore1024100.00%
263143.80.92.0/22Singapore1024100.00%
263243.80.92.0/24Singapore256100.00%
263343.80.124.0/22Singapore1024100.00%
263443.80.164.0/22Singapore1024100.00%
263543.80.164.0/24Singapore256100.00%
263643.80.204.0/22Singapore1024100.00%
263743.81.104.0/22Singapore1024100.00%
263843.81.164.0/22Singapore1024100.00%
263943.81.164.0/24Singapore256100.00%
264043.81.240.0/22Singapore1024100.00%